| GPU▲ | Price▲ | Shop▲ | Slots▲ |
|---|
| | | 3.8 |
| | | 3.8 |
| | | 3.8 |
| | | 3.8 |
| | | 3.8 |
| | | 3.8 |
|  2,500.00 | | 3.8 |
| | | 3.5 |
| | | 3.5 |
| | | 3.5 |
| 2,624.99
| | 3.5 |
| | | 3.5 |
| 2,174.68
| | 2.8 |
| | | 2.8 |
| 3,125.90
| | 2 |
| 2,877.13
| | 2 |
|  2,034.00  2,999.90 | | 3.8 |
|  2,309.99 | | 3.8 |
| 2,259.99
| | 3.5 |
| | | 3.5 |
| 2,259.99
| | 2.5 |
|  1,911.00  2,532.98 | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
|  2,016.00  3,779.00 | | 4 |
|  2,016.00 | | 2.5 |
| | | 3.6 |
|  2,016.00 | | 3.6 |
|  1,698.00 | | 2.5 |
|  1,804.00  2,899.97 | | 2.5 |
| | | 3.7 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 2.5 |
|  1,811.00  2,898.88 | | 2.5 |
| | | 2.5 |
|  1,882.00 | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
|  2,087.00 | | 2.5 |
| | | 3.3 |
| | | 3.3 |
| | | 3.3 |
| | | 3.8 |
|  1,822.00 | | 3.8 |
| | | 2.6 |
|  2,179.99  2,699.99 | | 2.6 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 3.6 |
| | | 3.6 |
|  1,480.00  2,390.00 | | 3 |
| 1,999.99
| | 3 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 2 |
| | | 2 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 3.5 |
| | | 3.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2 |
| | | 2.5 |
| | | 2.1 |
| | | 2.5 |
| | | 3.7 |
| | | 2.5 |
|  2,000.00 | | 2.5 |
| | | 1 |
| | | 1.6 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 3.6 |
| | | 3.6 |
| 2,421.97
| | 2.5 |
| 2,359.99
| | 3.3 |
| 2,359.99
| | 3.3 |
| | | 3.8 |
| | | 2.8 |
| | | 3.4 |
| | | 3.4 |
| | | 3.7 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.6 |