| GPU▲ | Price▲ | Shop▲ | Slots▲ |
|---|
| | | 3.2 |
| | | 3.2 |
| | | 3.5 |
| | | 3.5 |
| | | 3.5 |
| | | 3.5 |
| | | 2.8 |
| | | 2.8 |
| | | 2.8 |
| 1,745.00
| | 2.1 |
| | | 2.1 |
| | | 3.8 |
|  1,271.00  1,319.99 | | 3.5 |
| | | 3.5 |
| 1,499.99
| | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| 1,339.99
| | 3.5 |
| | | 2.5 |
| 1,439.99
| | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 3.2 |
| | | 3.2 |
| 1,499.99
| | 3.2 |
|  1,273.00 | | 2.5 |
|  1,299.99  1,793.20 | | 2.5 |
| | | 3.2 |
|  1,475.00 | | 3.2 |
| 2,699.00
| | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
|  1,492.00  1,539.99 | | 2.5 |
| | | 2.5 |
|  1,446.00  2,478.88 | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
|  1,371.00  1,409.99 | | 2.5 |
| | | 3.3 |
| | | 3.3 |
| | | 3.3 |
| | | 2.5 |
| 1,429.99
| | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 3.6 |
| | | 3.6 |
|  929.00 | | 3 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 2 |
| | | 2 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 3.5 |
| | | 3.5 |
|  1,122.00  1,499.99 | | 3 |
| | | 3 |
| | | 2.1 |
| | | 2.1 |
| | | 2.1 |
| | | 3.7 |
|  1,757.00 | | 3.7 |
| | | 3 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| 2,799.00
| | 3.3 |
| | | 3.4 |
| | | 3.4 |