| GPU▲ | Price▲ | Shop▲ | Slots▲ |
|---|
| | | 3.2 |
|  1,104.00 | | 3.2 |
|  1,000.00 | | 2.1 |
| 949.99
| | 2.1 |
| | | 2.1 |
| | | 2.1 |
|  937.00  999.99 | | 2.1 |
| | | 2.1 |
| 1,411.32
| | 3.2 |
|  899.00  1,399.00 | | 2.8 |
| | | 2.8 |
|  867.00 | | 2.5 |
|  867.00  1,038.40 | | 2.5 |
|  909.00  949.99 | | 2.8 |
| | | 2.8 |
|  799.99  971.99 | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
|  976.00 | | 2.5 |
| | | 2.6 |
| 1,101.21
| | 2.6 |
| | | 3.2 |
| 949.99
| | 3.2 |
|  923.00  949.99 | | 2.5 |
| 909.99
| | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.3 |
| | | 2.3 |
| | | 2.3 |
| | | 2.3 |
| | | 2.5 |
|  871.00 | | 2.5 |
| | | 2.5 |
|  953.00 | | 2.5 |
| | | 3.1 |
|  778.00 | | 3.1 |
| | | 3.1 |
| | | 2.5 |
|  879.99  1,250.00 | | 2.5 |
| | | 2.5 |
|  757.00 | | 2.5 |
| | | 2.5 |
|  748.00 | | 2.5 |
| | | 2.5 |
|  919.99 | | 2.5 |
| | | 2.5 |
|  988.00 | | 2.5 |
| | | 2.5 |
|  965.00  1,129.60 | | 2.5 |
| | | 2.1 |
| | | 2.1 |
| | | 2.1 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 2 |
|  705.00 | | 2 |
|  849.99  1,599.99 | | 2.4 |
| | | 2.4 |
|  728.00  998.98 | | 2.4 |
|  705.00  976.99 | | 2.4 |
| | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| 1,099.99
| | 2 |
| | | 2.1 |
| | | 2.1 |
| | | 2.1 |
| | | 2.1 |
| | | 2.1 |
| | | 3.1 |
|  965.00 | | 2.5 |
| | | 2.5 |
| | | 2.1 |
| 1,019.99
| | 2.8 |