| GPU▲ | Price▲ | Shop▲ | Slots▲ |
|---|
| 12,979.00
| | 3.9 |
|  5,834.00  7,999.99 | | 3.8 |
|  5,350.00 | | 3.5 |
|  5,410.00 | | 3.6 |
| | | 3.5 |
| | | 3.1 |
| | | 3.8 |
|  5,243.00 | | 2.5 |
| | | 3.8 |
| | | 3.8 |
|  5,940.00  9,399.99 | | 3.8 |
|  5,092.00 | | 3.6 |
| 8,799.49
| | 2.5 |
| | | 2.5 |
|  5,729.00 | | 3.8 |
| | | 3.5 |
|  6,118.00 | | 3.5 |
| | | 3.5 |
|  6,919.00 | | 2.5 |
| | | 3.8 |
| | | 4 |
| | | 4 |
| | | 2.5 |
| | | 3.5 |
| | | 3.5 |
| | | 4 |
|  6,667.00 | | 4 |
|  5,703.00  8,979.00 | | 2.5 |
|  5,468.00 | | 3.5 |
|  7,717.00  9,979.00 | | 4 |
| | | 3.5 |
|  6,369.00 | | 3.5 |
| | | 3 |
|  6,203.00 | | 3.5 |
| | | 3.9 |
|  6,406.00 | | 3.9 |
| | | 3.9 |
| | | 2 |
| 7,079.99
| | 2 |
| 7,999.99
| | 3.5 |
|  11,167.00 | | 3.5 |
|  11,167.00 | | 3.5 |
| | | 3.5 |
| | | 3.5 |
| | | 3.5 |
| | | 3.5 |
| | | 3 |
| | | 3.5 |
| | | 3.5 |
| | | 2 |
| | | 1 |
| | | 2 |
| | | 3.8 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 3.5 |
| | | 3.5 |
| | | 3.5 |
| | | 3.5 |
| | | 3.5 |
|  6,889.00  10,999.99 | | 4.7 |